Vessel Profiles
SHIP PARTICULARS: EM ATHENS
| SHIP'S NAME: | EM ATHENS |
|---|---|
| TYPE: | CONTAINER VESSEL |
| BUILDERS: | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD |
| DELIVERY DATE: | 11/2/2000 |
| CLASSIFICATION: | DNV GL |
| OWNERS: | ATHENS SHIPPING LTD |
| MANAGERS: | EUROBULK LTD |
| GROSS REG. TONS: | 25294 |
| NET REG. TONS: | 13280 |
| LENGTH: | 207,16 M |
| LENGTH B.P.: | 195.05 M |
| BREADTH MOULDED: | 29.80 M |
| DEPTH MOULDED: | 15.60 M |
| SUEZ GRT/NRT: | 27268,21 / 23831,99 RT |
| PANAMA GRT/NRT: | PC/UMS Net tonnage = 22870 |
| LIGHT SHIP: | 11438.4 |
| LIGHT DRAFT: | 3.843 |
| SUMMER DRAFT: | 11.424 M |
| DWT: | 32,323.4 MT |
| DISP/MENT: | 43,762 MT |
| TPC AT SUMMER DRAFT: | 51.24 |
| NUMBER OF HOLDS: | 6 |
| HATCH COVERS: | LIFT AWAY TYPE (PONTOON) SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, KOJE SHIPYARD 28 PANELS |
| CO2 FITTED: | ENGINE ROOM-CARGO HOLDS-EMERGENCY GENERATOR-INCINERATOR ROOM |
| VENTILATION: | YES - MECHANICAL AND NATURAL |
| AUSTRALIAN LADDERS: | YES |
| BOWTHRUSTER | YES |
| CELLULAR GUIDES | YES |
| ANTIHEELING SYSTEM | FITTED |
| REEFER PLUG | 420 UNITS ( 342 ON DECK+ 78 IN HOLDS) |
| CARGO GEAR | Crane No1: 45mt Crane No2: 45mt Crane No3: 45mt Crane No4: 35mt |
| CONTAINERS IN HOLD | 970 TEU |
| CONTAINERS ON DECK | 1536TEU |
| TOTAL CONTAINERS CAPACITY | 2506 TEU |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK IN HOLDS 20 | 144 MT |
| TACKWEIGHT LIMITATION PER STACK IN HOLDS 40 | 180 MT |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON HATCH COVERS 20 | 75 MT |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON HATCH COVERS 40 | 100 MT |
| TYPE OF MAIN ENGINE: | SAMSUNG-SULZER 7RTA 72U |
| POWER: | 20936 Kw |
| FUEL OIL TYPE: | UP TO 700CST (ISO 3104) |
| NUMBER OF D/G SETS: | 4 (+ 1 EMERGENCY GEN) |
| MAKER/TYPE: | 3 x SSANGYONG-MAN-B&W 8L23/30H, 1280kW@900RPM |
