Vessel Profiles
SHIP PARTICULARS: EM CORFU
| SHIP'S NAME: | EM CORFU (MAERSK NAIROBI) |
|---|---|
| FLAG | MARSHALL ISLANDS |
| TYPE: | CONTAINER CARRIER |
| BUILDERS: | Hyundai Heavy Ind. Co., Ltd. |
| DELIVERY DATE: | 10/12/2001 |
| CLASSIFICATION: | DNV GL |
| OWNERS: | CORFU NAVIGATION LTD |
| MANAGERS: | EUROBULK LTD |
| GROSS REG. TONS: | 26,582 |
| NET REG. TONS: | 12.715 |
| LENGTH: | 210,07M |
| LENGTH B.P.: | 199,00M |
| BREADTH MOULDED: | 30,20M |
| DEPTH MOULDED: | 16,70M |
| SUEZ GRT/NRT: | 27.589,96/22.566,89 RT |
| PANAMA GRT/NRT: | 23.762 NRT |
| LIGHT SHIP: | 11.071 M/T |
| LIGHT DRAFT: | 3,581 |
| SUMMER DRAFT: | 11,518 MT |
| DWT: | 34,649 MT |
| DISP/MENT: | 45,725 MT |
| TPC AT SUMMER DRAFT: | 51,1 |
| NUMBER OF HOLDS: | 5 |
| HATCH COVERS: | 29 PCS, PONTOON TYPE |
| CO2 FITTED: | YES |
| AUSTRALIAN LADDERS: | YES |
| BOWTHRUSTER | YES 1000 KW |
| CELL GUIDES | YES |
| ANTIHEELING SYSTEM | FITTED |
| REEFER PLUG | FITTED - 600PCS (250 IN HOLDS + 350 ON DECK) |
| CARGO GEAR | YES - Crane No1: 40T Crane No2: 40T Crane No3: 40T Crane No4: 40T |
| CONTAINERS IN HOLD | 944 TEU |
| CONTAINERS ON DECK | 1612 TEU |
| TOTAL CONTAINERS CAPACITY | 2556 TEU |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK IN HOLDS 20 | 150 t |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK IN HOLDS 40 | 180 t |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON HATCH COVERS 20 | 80 t |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON HATCH COVERS 40 | 100 t |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON MAIN DECK 20 | 80 t |
| STACKWEIGHT LIMITATION PER STACK ON MAIN DECK 40 | 100t |
| TYPE OF MAIN ENGINE: | HYUNDAI SULZER 7 RTA 72 U-B |
| POWER: | 29,330BHP |
| FUEL OIL TYPE: | RMG 380 (8217:2010) |
| NUMBER OF D/G SETS: | 4 |
| MAKER/TYPE: | HYUNDAI MAN B&W 8L 28/32H, 1693KW@720RPM |
| SHAFT GENERATOR: | NO |
| MAKER/TYPE: | N/A |
